Артикул | Утверждения |
Количество тестов |
---|---|---|
10002138 (COKAS1600W) | USDA-FGIS | 24 |
10002139 (COKAS1600WS) | 24 |
Название позиции PLM | AgraStrip® Aflatoxin WATEX® Quantitative Test |
---|---|
Температура хранения | 2 ° С - 8 ° С |
Диапазон количественного определения | 0-500 частей на миллиард |
Предел обнаружения | 3,3 частей на миллиард |
Предел количественного определения | 5,0 частей на миллиард |
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ