Артикул | Утверждения |
Количество тестов |
---|---|---|
10002152 (COKAS5000W) | USDA-FGIS | 24 |
10002153 (COKAS5000WS) | 24 |
Название позиции PLM | AgraStrip® Zearalenone WATEX® Quantitative Test |
---|---|
Температура хранения | 2 ° С - 8 ° С |
Диапазон количественного определения | 0–1000 частей на миллиард |
Предел обнаружения | 30 частей на миллиард |
Предел количественного определения | 40 частей на миллиард |
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ